投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程勘察和初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程勘察和初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程勘察和初步设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年9月**日 **时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*方设计集团有限公司 | ****************** | 1 | 初步设计费:***.***(*元);勘察费结算=勘察收费基准价×**%(勘察费中标下浮后的*分比值) | 国家合格或以上标准 | **个日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:/ | *** | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国华西工程设计建设有限公司 | ****************** | 2 | 初步设计费:***.****(*元);勘察费结算=勘察收费基准价×**%(勘察费中标下浮后的*分比值) | 国家合格或以上标准 | **个日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:/ | 石功敏 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
**********;深圳市协鹏工程勘察有限公司 | ****************** | 3 | 初步设计费:***.****(*元);勘察费结算=勘察收费基准价×**%(勘察费中标下浮后的*分比值) | 国家合格或以上标准 | **个日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:/ | 萧顺华 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳江市交通投资集团有限公司 | 联系地址 | 阳江市江城区*环路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市石湾北路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部