基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | *次供水泵房智慧感知改造工程(第*批) |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | *次供水泵房智慧感知改造工程(第*批) |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | ************* |
招标代理机构: | ************* |
公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
联系人: | ***、罗思乐 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | ***级 | 资格证书编号 | 中标价(*元) | 中标工期 |
1 | *************** | ** | *级注册建造师 | 粤**************** | ***.****** | ***天 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | ************** | 0 | 6 |
B | ************ | 4 | 3 |
C | ************* | 1 | 5 |
D | 深圳市华西安装工程有限公司 | 0 | 6 |
E | 深圳市水务科技有限公司 | 0 | 6 |
F | 广东富盈建设有限公司 | 0 | 6 |
G | ************* | 3 | 4 |
H | *************** | 6 | 2 |
I | ********** | 7 | 1 |
抽签号:2
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
1 | ********** | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | *************** | ****-**-** **:**:** | 是 |
3 | ************ | ****-**-** **:**:** | 否 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部